Version 3.9
Decimal – Hex Table
This is a table that compares Decimal, Hex, Art-Net, and ASCII numbers.
It might be useful when there are two systems that uses different number systems.
| Decimal (beginning at 0) |
Decimal (beginning at 1) |
Art-Net (HEX) |
Art-Net (Decimal) |
Hex | ASCII |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 00 | NULL |
| 1 | 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 01 | SOH |
| 2 | 3 | 0 : 2 | 0 : 2 | 02 | STX |
| 3 | 4 | 0 : 3 | 0 : 3 | 03 | ETX |
| 4 | 5 | 0 : 4 | 0 : 4 | 04 | EOT |
| 5 | 6 | 0 : 5 | 0 : 5 | 05 | ENQ |
| 6 | 7 | 0 : 6 | 0 : 6 | 06 | ACK |
| 7 | 8 | 0 : 7 | 0 : 7 | 07 | BEL |
| 8 | 9 | 0 : 8 | 0 : 8 | 08 | BS |
| 9 | 10 | 0 : 9 | 0 : 9 | 09 | TAB |
| 10 | 11 | 0 : A | 0 : 10 | 0A | LF |
| 11 | 12 | 0 : B | 0 : 11 | 0B | VT |
| 12 | 13 | 0 : C | 0 : 12 | 0C | FF |
| 13 | 14 | 0 : D | 0 : 13 | 0D | CR |
| 14 | 15 | 0 : E | 0 : 14 | 0E | SO |
| 15 | 16 | 0 : F | 0 : 15 | 0F | SI |
| 16 | 17 | 1 : 0 | 1 : 0 | 10 | DLE |
| 17 | 18 | 1 : 1 | 1 : 1 | 11 | DC1 |
| 18 | 19 | 1 : 2 | 1 : 2 | 12 | DC2 |
| 19 | 20 | 1 : 3 | 1 : 3 | 13 | DC3 |
| 20 | 21 | 1 : 4 | 1 : 4 | 14 | DC4 |
| 21 | 22 | 1 : 5 | 1 : 5 | 15 | NAK |
| 22 | 23 | 1 : 6 | 1 : 6 | 16 | SYN |
| 23 | 24 | 1 : 7 | 1 : 7 | 17 | ETB |
| 24 | 25 | 1 : 8 | 1 : 8 | 18 | CAN |
| 25 | 26 | 1 : 9 | 1 : 9 | 19 | EM |
| 26 | 27 | 1 : A | 1 : 10 | 1A | SUB |
| 27 | 28 | 1 : B | 1 : 11 | 1B | ESC |
| 28 | 29 | 1 : C | 1 : 12 | 1C | FS |
| 29 | 30 | 1 : D | 1 : 13 | 1D | GS |
| 30 | 31 | 1 : E | 1 : 14 | 1E | RS |
| 31 | 32 | 1 : F | 1 : 15 | 1F | US |
| 32 | 33 | 2 : 0 | 2 : 0 | 20 | (space) |
| 33 | 34 | 2 : 1 | 2 : 1 | 21 | ! |
| 34 | 35 | 2 : 2 | 2 : 2 | 22 | " |
| 35 | 36 | 2 : 3 | 2 : 3 | 23 | # |
| 36 | 37 | 2 : 4 | 2 : 4 | 24 | $ |
| 37 | 38 | 2 : 5 | 2 : 5 | 25 | % |
| 38 | 39 | 2 : 6 | 2 : 6 | 26 | & |
| 39 | 40 | 2 : 7 | 2 : 7 | 27 | ' |
| 40 | 41 | 2 : 8 | 2 : 8 | 28 | ( |
| 41 | 42 | 2 : 9 | 2 : 9 | 29 | ) |
| 42 | 43 | 2 : A | 2 : 10 | 2A | * |
| 43 | 44 | 2 : B | 2 : 11 | 2B | + |
| 44 | 45 | 2 : C | 2 : 12 | 2C | , |
| 45 | 46 | 2 : D | 2 : 13 | 2D | - |
| 46 | 47 | 2 : E | 2 : 14 | 2E | . |
| 47 | 48 | 2 : F | 2 : 15 | 2F | / |
| 48 | 49 | 3 : 0 | 3 : 0 | 30 | 0 |
| 49 | 50 | 3 : 1 | 3 : 1 | 31 | 1 |
| 50 | 51 | 3 : 2 | 3 : 2 | 32 | 2 |
| 51 | 52 | 3 : 3 | 3 : 3 | 33 | 3 |
| 52 | 53 | 3 : 4 | 3 : 4 | 34 | 4 |
| 53 | 54 | 3 : 5 | 3 : 5 | 35 | 5 |
| 54 | 55 | 3 : 6 | 3 : 6 | 36 | 6 |
| 55 | 56 | 3 : 7 | 3 : 7 | 37 | 7 |
| 56 | 57 | 3 : 8 | 3 : 8 | 38 | 8 |
| 57 | 58 | 3 : 9 | 3 : 9 | 39 | 9 |
| 58 | 59 | 3 : A | 3 : 10 | 3A | : |
| 59 | 60 | 3 : B | 3 : 11 | 3B | ; |
| 60 | 61 | 3 : C | 3 : 12 | 3C | < |
| 61 | 62 | 3 : D | 3 : 13 | 3D | = |
| 62 | 63 | 3 : E | 3 : 14 | 3E | > |
| 63 | 64 | 3 : F | 3 : 15 | 3F | ? |
| 64 | 65 | 4 : 0 | 4 : 0 | 40 | @ |
| 65 | 66 | 4 : 1 | 4 : 1 | 41 | A |
| 66 | 67 | 4 : 2 | 4 : 2 | 42 | B |
| 67 | 68 | 4 : 3 | 4 : 3 | 43 | C |
| 68 | 69 | 4 : 4 | 4 : 4 | 44 | D |
| 69 | 70 | 4 : 5 | 4 : 5 | 45 | E |
| 70 | 71 | 4 : 6 | 4 : 6 | 46 | F |
| 71 | 72 | 4 : 7 | 4 : 7 | 47 | G |
| 72 | 73 | 4 : 8 | 4 : 8 | 48 | H |
| 73 | 74 | 4 : 9 | 4 : 9 | 49 | I |
| 74 | 75 | 4 : A | 4 : 10 | 4A | J |
| 75 | 76 | 4 : B | 4 : 11 | 4B | K |
| 76 | 77 | 4 : C | 4 : 12 | 4C | L |
| 77 | 78 | 4 : D | 4 : 13 | 4D | M |
| 78 | 79 | 4 : E | 4 : 14 | 4E | N |
| 79 | 80 | 4 : F | 4 : 15 | 4F | O |
| 80 | 81 | 5 : 0 | 5 : 0 | 50 | P |
| 81 | 82 | 5 : 1 | 5 : 1 | 51 | Q |
| 82 | 83 | 5 : 2 | 5 : 2 | 52 | R |
| 83 | 84 | 5 : 3 | 5 : 3 | 53 | S |
| 84 | 85 | 5 : 4 | 5 : 4 | 54 | T |
| 85 | 86 | 5 : 5 | 5 : 5 | 55 | U |
| 86 | 87 | 5 : 6 | 5 : 6 | 56 | V |
| 87 | 88 | 5 : 7 | 5 : 7 | 57 | W |
| 88 | 89 | 5 : 8 | 5 : 8 | 58 | X |
| 89 | 90 | 5 : 9 | 5 : 9 | 59 | Y |
| 90 | 91 | 5 : A | 5 : 10 | 5A | Z |
| 91 | 92 | 5 : B | 5 : 11 | 5B | [ |
| 92 | 93 | 5 : C | 5 : 12 | 5C | \ |
| 93 | 94 | 5 : D | 5 : 13 | 5D | ] |
| 94 | 95 | 5 : E | 5 : 14 | 5E | ^ |
| 95 | 96 | 5 : F | 5 : 15 | 5F | _ |
| 96 | 97 | 6 : 0 | 6 : 0 | 60 | ` |
| 97 | 98 | 6 : 1 | 6 : 1 | 61 | a |
| 98 | 99 | 6 : 2 | 6 : 2 | 62 | b |
| 99 | 100 | 6 : 3 | 6 : 3 | 63 | c |
| 100 | 101 | 6 : 4 | 6 : 4 | 64 | d |
| 101 | 102 | 6 : 5 | 6 : 5 | 65 | e |
| 102 | 103 | 6 : 6 | 6 : 6 | 66 | f |
| 103 | 104 | 6 : 7 | 6 : 7 | 67 | g |
| 104 | 105 | 6 : 8 | 6 : 8 | 68 | h |
| 105 | 106 | 6 : 9 | 6 : 9 | 69 | i |
| 106 | 107 | 6 : A | 6 : 10 | 6A | j |
| 107 | 108 | 6 : B | 6 : 11 | 6B | k |
| 108 | 109 | 6 : C | 6 : 12 | 6C | l |
| 109 | 110 | 6 : D | 6 : 13 | 6D | m |
| 110 | 111 | 6 : E | 6 : 14 | 6E | n |
| 111 | 112 | 6 : F | 6 : 15 | 6F | o |
| 112 | 113 | 7 : 0 | 7 : 0 | 70 | p |
| 113 | 114 | 7 : 1 | 7 : 1 | 71 | q |
| 114 | 115 | 7 : 2 | 7 : 2 | 72 | r |
| 115 | 116 | 7 : 3 | 7 : 3 | 73 | s |
| 116 | 117 | 7 : 4 | 7 : 4 | 74 | t |
| 117 | 118 | 7 : 5 | 7 : 5 | 75 | u |
| 118 | 119 | 7 : 6 | 7 : 6 | 76 | v |
| 119 | 120 | 7 : 7 | 7 : 7 | 77 | w |
| 120 | 121 | 7 : 8 | 7 : 8 | 78 | x |
| 121 | 122 | 7 : 9 | 7 : 9 | 79 | y |
| 122 | 123 | 7 : A | 7 : 10 | 7A | z |
| 123 | 124 | 7 : B | 7 : 11 | 7B | { |
| 124 | 125 | 7 : C | 7 : 12 | 7C | | |
| 125 | 126 | 7 : D | 7 : 13 | 7D | } |
| 126 | 127 | 7 : E | 7 : 14 | 7E | ~ |
| 127 | 128 | 7 : F | 7 : 15 | 7F | DEL |
| 128 | 129 | 8 : 0 | 8 : 0 | 80 | Ç |
| 129 | 130 | 8 : 1 | 8 : 1 | 81 | ü |
| 130 | 131 | 8 : 2 | 8 : 2 | 82 | é |
| 131 | 132 | 8 : 3 | 8 : 3 | 83 | â |
| 132 | 133 | 8 : 4 | 8 : 4 | 84 | ä |
| 133 | 134 | 8 : 5 | 8 : 5 | 85 | à |
| 134 | 135 | 8 : 6 | 8 : 6 | 86 | å |
| 135 | 136 | 8 : 7 | 8 : 7 | 87 | ç |
| 136 | 137 | 8 : 8 | 8 : 8 | 88 | ê |
| 137 | 138 | 8 : 9 | 8 : 9 | 89 | ë |
| 138 | 139 | 8 : A | 8 : 10 | 8A | è |
| 139 | 140 | 8 : B | 8 : 11 | 8B | ï |
| 140 | 141 | 8 : C | 8 : 12 | 8C | î |
| 141 | 142 | 8 : D | 8 : 13 | 8D | ì |
| 142 | 143 | 8 : E | 8 : 14 | 8E | Ä |
| 143 | 144 | 8 : F | 8 : 15 | 8F | Å |
| 144 | 145 | 9 : 0 | 9 : 0 | 90 | É |
| 145 | 146 | 9 : 1 | 9 : 1 | 91 | æ |
| 146 | 147 | 9 : 2 | 9 : 2 | 92 | Æ |
| 147 | 148 | 9 : 3 | 9 : 3 | 93 | ô |
| 148 | 149 | 9 : 4 | 9 : 4 | 94 | ö |
| 149 | 150 | 9 : 5 | 9 : 5 | 95 | ò |
| 150 | 151 | 9 : 6 | 9 : 6 | 96 | û |
| 151 | 152 | 9 : 7 | 9 : 7 | 97 | ù |
| 152 | 153 | 9 : 8 | 9 : 8 | 98 | ÿ |
| 153 | 154 | 9 : 9 | 9 : 9 | 99 | Ö |
| 154 | 155 | 9 : A | 9 : 10 | 9A | Ü |
| 155 | 156 | 9 : B | 9 : 11 | 9B | ø |
| 156 | 157 | 9 : C | 9 : 12 | 9C | £ |
| 157 | 158 | 9 : D | 9 : 13 | 9D | Ø |
| 158 | 159 | 9 : E | 9 : 14 | 9E | × |
| 159 | 160 | 9 : F | 9 : 15 | 9F | ƒ |
| 160 | 161 | A : 0 | 10 : 0 | A0 | á |
| 161 | 162 | A : 1 | 10 : 1 | A1 | í |
| 162 | 163 | A : 2 | 10 : 2 | A2 | ó |
| 163 | 164 | A : 3 | 10 : 3 | A3 | ú |
| 164 | 165 | A : 4 | 10 : 4 | A4 | ñ |
| 165 | 166 | A : 5 | 10 : 5 | A5 | Ñ |
| 166 | 167 | A : 6 | 10 : 6 | A6 | ª |
| 167 | 168 | A : 7 | 10 : 7 | A7 | º |
| 168 | 169 | A : 8 | 10 : 8 | A8 | ¿ |
| 169 | 170 | A : 9 | 10 : 9 | A9 | ® |
| 170 | 171 | A : A | 10 : 10 | AA | ¬ |
| 171 | 172 | A : B | 10 : 11 | AB | ½ |
| 172 | 173 | A : C | 10 : 12 | AC | ¼ |
| 173 | 174 | A : D | 10 : 13 | AD | ¡ |
| 174 | 175 | A : E | 10 : 14 | AE | « |
| 175 | 176 | A : F | 10 : 15 | AF | » |
| 176 | 177 | B : 0 | 11 : 0 | B0 | ░ |
| 177 | 178 | B : 1 | 11 : 1 | B1 | ▒ |
| 178 | 179 | B : 2 | 11 : 2 | B2 | ▓ |
| 179 | 180 | B : 3 | 11 : 3 | B3 | │ |
| 180 | 181 | B : 4 | 11 : 4 | B4 | ┤ |
| 181 | 182 | B : 5 | 11 : 5 | B5 | Á |
| 182 | 183 | B : 6 | 11 : 6 | B6 | Â |
| 183 | 184 | B : 7 | 11 : 7 | B7 | À |
| 184 | 185 | B : 8 | 11 : 8 | B8 | © |
| 185 | 186 | B : 9 | 11 : 9 | B9 | ╣ |
| 186 | 187 | B : A | 11 : 10 | BA | ║ |
| 187 | 188 | B : B | 11 : 11 | BB | ╗ |
| 188 | 189 | B : C | 11 : 12 | BC | ╝ |
| 189 | 190 | B : D | 11 : 13 | BD | ¢ |
| 190 | 191 | B : E | 11 : 14 | BE | ¥ |
| 191 | 192 | B : F | 11 : 15 | BF | ┐ |
| 192 | 193 | C : 0 | 12 : 0 | C0 | └ |
| 193 | 194 | C : 1 | 12 : 1 | C1 | ┴ |
| 194 | 195 | C : 2 | 12 : 2 | C2 | ┬ |
| 195 | 196 | C : 3 | 12 : 3 | C3 | ├ |
| 196 | 197 | C : 4 | 12 : 4 | C4 | ─ |
| 197 | 198 | C : 5 | 12 : 5 | C5 | ┼ |
| 198 | 199 | C : 6 | 12 : 6 | C6 | ã |
| 199 | 200 | C : 7 | 12 : 7 | C7 | Ã |
| 200 | 201 | C : 8 | 12 : 8 | C8 | ╚ |
| 201 | 202 | C : 9 | 12 : 9 | C9 | ╔ |
| 202 | 203 | C : A | 12 : 10 | CA | ╩ |
| 203 | 204 | C : B | 12 : 11 | CB | ╦ |
| 204 | 205 | C : C | 12 : 12 | CC | ╠ |
| 205 | 206 | C : D | 12 : 13 | CD | ═ |
| 206 | 207 | C : E | 12 : 14 | CE | ╬ |
| 207 | 208 | C : F | 12 : 15 | CF | ¤ |
| 208 | 209 | D : 0 | 13 : 0 | D0 | ð |
| 209 | 210 | D : 1 | 13 : 1 | D1 | Ð |
| 210 | 211 | D : 2 | 13 : 2 | D2 | Ê |
| 211 | 212 | D : 3 | 13 : 3 | D3 | Ë |
| 212 | 213 | D : 4 | 13 : 4 | D4 | È |
| 213 | 214 | D : 5 | 13 : 5 | D5 | ı |
| 214 | 215 | D : 6 | 13 : 6 | D6 | Í |
| 215 | 216 | D : 7 | 13 : 7 | D7 | Î |
| 216 | 217 | D : 8 | 13 : 8 | D8 | Ï |
| 217 | 218 | D : 9 | 13 : 9 | D9 | ┘ |
| 218 | 219 | D : A | 13 : 10 | DA | ┌ |
| 219 | 220 | D : B | 13 : 11 | DB | █ |
| 220 | 221 | D : C | 13 : 12 | DC | ▄ |
| 221 | 222 | D : D | 13 : 13 | DD | ¦ |
| 222 | 223 | D : E | 13 : 14 | DE | Ì |
| 223 | 224 | D : F | 13 : 15 | DF | ▀ |
| 224 | 225 | E : 0 | 14 : 0 | E0 | Ó |
| 225 | 226 | E : 1 | 14 : 1 | E1 | ß |
| 226 | 227 | E : 2 | 14 : 2 | E2 | Ô |
| 227 | 228 | E : 3 | 14 : 3 | E3 | Ò |
| 228 | 229 | E : 4 | 14 : 4 | E4 | õ |
| 229 | 230 | E : 5 | 14 : 5 | E5 | Õ |
| 230 | 231 | E : 6 | 14 : 6 | E6 | µ |
| 231 | 232 | E : 7 | 14 : 7 | E7 | þ |
| 232 | 233 | E : 8 | 14 : 8 | E8 | Þ |
| 233 | 234 | E : 9 | 14 : 9 | E9 | Ú |
| 234 | 235 | E : A | 14 : 10 | EA | Û |
| 235 | 236 | E : B | 14 : 11 | EB | Ù |
| 236 | 237 | E : C | 14 : 12 | EC | ý |
| 237 | 238 | E : D | 14 : 13 | ED | Ý |
| 238 | 239 | E : E | 14 : 14 | EE | ¯ |
| 239 | 240 | E : F | 14 : 15 | EF | ´ |
| 240 | 241 | F : 0 | 15 : 0 | F0 | |
| 241 | 242 | F : 1 | 15 : 1 | F1 | ± |
| 242 | 243 | F : 2 | 15 : 2 | F2 | ‗ |
| 243 | 244 | F : 3 | 15 : 3 | F3 | ¾ |
| 244 | 245 | F : 4 | 15 : 4 | F4 | |
| 245 | 246 | F : 5 | 15 : 5 | F5 | § |
| 246 | 247 | F : 6 | 15 : 6 | F6 | ÷ |
| 247 | 248 | F : 7 | 15 : 7 | F7 | ¸ |
| 248 | 249 | 15 : 8 | 15 : 8 | F8 | ° |
| 249 | 250 | F : 9 | 15 : 9 | F9 | ¨ |
| 250 | 251 | F : A | 15 : 10 | FA | · |
| 251 | 252 | F : B | 15 : 11 | FB | ¹ |
| 252 | 253 | F : C | 15 : 12 | FC | ³ |
| 253 | 254 | F : D | 15 : 13 | FD | ² |
| 254 | 255 | F : E | 15 : 14 | FE | ■ |
| 255 | 256 | F : F | 15 : 15 | FF |

